Криогенный цилиндр горизонтальный DPW650-499-1.59 (AIRMASS)
| Обозначения изделия | DPW650-499-1.59 (AIRMASS) |
|---|---|
| Сертификат | Сертификат ТР ТС |
| Арматура | AIRMASS |
| Геометрический объем, л | 499 |
| Полезный объем, л | 474 |
| Рабочее давление, МПа | 1.59 |
| Тестовое давление, МПа | 3.18 |
| Производительность по газообразному продукту, нм3/час: | 0 (необходимо дооснащение испарителем) |
| Тип изоляции сосуда | Многослойная экранно-вакуумная |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более | 1950х750х810 |
| Масса нетто, кг не более | 353 |
| Рабочая температура, °С | от -196 до +50 |
| Рабочее среда | LO2/LN2/LAr |
| Вместимость по кислороду (LO2), кг | 541 |
| Вместимость по азоту (LN2), кг | 383 |
| Вместимость по аргону (LAr), кг | 660 |
