Криоцилиндр DPL450-175-1.37 с электронным уровнем
Характеристики:
| Наименование: | DPL450-175-1.37 |
|---|---|
| Сертификат: | Сертификат ТР ТС |
| Торговая марка: | "RUNFENG" |
| Уровень: | Электронный |
| Геометрический объем, л: | 175 |
| Полезный объем, %: | 95 |
| Рабочее давление, МПа: | 1.37 |
| Производительность, нм3/час: | 9,8 |
| Габаритные размеры, мм: | Ø503*1530 |
| Масса нетто, кг: | 112 |
| Рабочая температура, °С: | от -196 до +50 |
| Рабочее среда: | LO2/LN2/LAr |
| Масса заливаемого кислорода LO2, кг: | 171 |
| Масса заливаемого азота LN2, кг: | 122 |
| Масса заливаемого аргона LAr, кг: | 215 |
| Потери при хранении (расчет по жидкому азоту), %/сутки: | <2,1 |
