Криоцилиндр DPL450-100-2.3 с электронным уровнем
Характеристики:
| Наименование: | DPL450-100-2.3 |
|---|---|
| Сертификат: | Сертификат ТР ТС |
| Торговая марка: | "RUNFENG" |
| Уровень: | электронный |
| Геометрический объем, л: | 100 |
| Полезный объем, %: | 95 |
| Рабочее давление, МПа: | 2.3 |
| Производительность, нм3/час: | 3 |
| Габаритные размеры, мм: | Ø516*1037 |
| Масса нетто, кг: | 94 |
| Рабочая температура, °С: | от -196 до +50 |
| Рабочее среда: | LO2/LN2/LAr |
| Масса заливаемого кислорода LO2, кг: | 76 |
| Масса заливаемого азота LN2, кг: | 46 |
| Масса заливаемого аргона LAr, кг: | 92 |
| Потери при хранении (расчет по жидкому азоту), %/сутки: | <2.8 |
