Криоцилиндр DPL450-210-1.37 с электронным уровнем
Характеристики:
| Наименование: | DPL450-210-1.4 |
|---|---|
| Сертификат: | Сертификат ТР ТС |
| Торговая марка: | "RUNFENG" |
| Уровень: | электронный |
| Геометрический объем, л: | 210 |
| Полезный объем, %: | 95 |
| Рабочее давление, МПа: | 1,4 |
| Производительность, нм3/час: | 9,8 |
| Габаритные размеры, мм: | Ø508*1707 |
| Масса нетто, кг: | 119 |
| Рабочая температура, °С: | от -196 до +50 |
| Рабочее среда: | LO2/LN2/LAr |
| Масса заливаемого кислорода LO2, кг: | 229 |
| Масса заливаемого азота LN2, кг: | 161 |
| Масса заливаемого аргона LAr, кг: | 279 |
| Потери при хранении (расчет по жидкому азоту), %/сутки: | <2,4 |
